| COLLEGE PREPARATORY DIPLOMA | CREDIT REQUIREMENT |
| Math | 4 Credit |
| Language Arts | 4 1/2 Credits |
| Science | 3 Credits |
| Social Studies / History | 3 Credits |
| Computer Skills | 1 Credit |
| Bible Studies | 2 Credits |
| Fine Arts | 1 Credit |
| Health & Fitness | 1 Credit |
| Foreign Language | 2 Credits |
| Electives (Selected from above categories or Occupational Education) | 2 1/2 Credits |
| Total Credits Required for Graduation | 24 Credits |
| GENERAL DIPLOMA | CREDIT REQUIREMENT |
| Math | 4 Credits |
| Language Arts | 4 Credits |
| Science | 3 Credits |
| Social Studies / History | 3 Credits |
| Computer Skills | 1 Credit |
| Bible Studies | 2 Credits |
| Fine Arts | 1 Credit |
| Health & Fitness | 1 Credit |
| Occupational Education | 1 Credit |
| Electives (Selected from above categories or Occupational Education) | 2 Credits |
| Total Credits Required for Graduation | 22 Credits |
